Royal Canin "Bulldog 30 Junior"
Период роста: всего 12 месяцев и щенок уже взрослый!
Защита пищеварения
Корм изготовлен с использованием высококачественных растительных белков (L.I.P.), обладающих высокой усвояемостью. Кроме того, он содержит свекольный жом, фруктоолигосахариды и манноолигосахариды, поддерживающие баланс желудочно-кишечной микрофлоры собаки. Также в составе корма находится рыбий жир, богатый жирными кислотами (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой). Он обладает противовоспалительными свойствами и помогает защищать слизистую оболочку пищеварительного тракта щенка.- Защита суставов Обогащенный глюкозамином и хондроитина сульфатом, корм помогает сохранять здоровыми хрящи и связки суставов щенка бульдога, а добавление жирных кислот Омега 3 наделяет его противовоспалительными свойствами.
- Специальная формула, помогающая формировать защитные механизмы организма Входящий в состав корма комплекс антиоксидантов, обладающих синергичным действием (лютеин, таурин, витамины С и Е), укрепляет иммунную защиту щенка бульдога. Манноолигосахариды стимулируют производство антител.
- Специально для челюстей брахицефала Особая форма крокет помогает собаке легко захватывать корм, а их размер и текстура заставляют щенка хорошо его разгрызать, что способствует гигиене ротовой полости и зубов.
Рекомендуемая суточная норма
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточная норма корма указана в граммах.
Возраст щенка | Вес взрослой собаки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | |
2 месяца | 230 | 250 | 255 | 270 | 290 | 290 | 290 |
3 месяца | 275 | 295 | 310 | 330 | 350 | 355 | 360 |
4 месяца | 295 | 315 | 335 | 355 | 380 | 390 | 405 |
5 месяцев | 300 | 325 | 345 | 370 | 390 | 410 | 425 |
6 месяцев | 300 | 325 | 345 | 370 | 390 | 415 | 435 |
7 месяцев | 295 | 320 | 345 | 365 | 390 | 410 | 435 |
8 месяцев | 290 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 | 430 |
9 месяцев | 290 | 310 | 335 | 355 | 380 | 400 | 425 |
10 месяцев | 285 | 305 | 330 | 350 | 375 | 395 | 415 |
11 месяцев | 280 | 305 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 |
Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, яичный порошок, полифосфат натрия, DL-метионин, гидролизованные дрожжи (источник манноолигосахаридов), таурин, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), L-лизин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 30 |
Жиры (%): | 17 |
- Омега-6 (%) | 3,2 |
- Омега-3 (%) | 0,8 |
- EPA + DHA (%) | 0,4 |
Пищевая клетчатка (%) | 7,1 |
Зола (%) | 6,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 35,4 |
- Крахмал (%) | 31,4 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Натрий (%) | 0,4 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,06 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 198 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 243 |
Селен (%) | 0,16 |
Йод (%) | 2,8 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 55,5 |
Витамин В2 (мг/кг) | 55,5 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 164,1 |
Витамин В6 (мг/кг) | 85,6 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3,3 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,3 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,3 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | - |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1000 |
Энергетическая ценность | ккал/кг |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) | 4146 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3734 |
Метаболическая энергия (измеренная) | 3980 |
Бренд | Royal Canin |
Порода | по породам |
Страна производитель | Россия |
Ингредиенты | Курица |
Тип кормов | повседневные |
Возраст | щенки до 1 года |
Масса | 12 кг |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!