Royal Canin (вет.корма) Gastro Intestinal Low Fat LF22
Продукт имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться у ветеринара.
Показания
- Острый и хронический панкреатит
- Гиперлипидемия
- Острая и хроническая диарея
- Лимфангиэктазия – экссудативная энтеропатия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
Противопоказания
- Беременность и лактация
Длительность курса применения
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения.
Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P.**белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. |
|
Пониженное содержание жиров Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительную функцию у собак, страдающих гиперлипидемией или острым панкреатитом. |
|
Пониженное содержание клетчатки Невысокое содержание растворимой клетчатки снижает чрезмерную ферментацию в толстом отделе кишечника. Низкое содержание нерастворимой клетчатки помогает избежать энергетических затрат на ее переваривание, а также свести к минимуму потерю вкусовой привлекательности диеты. |
|
Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами. |
Полезная информация:
Рекомендуемый суточный рацион
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Дозировка дана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 75 | 1 | 60 | 6/8 | 45 | 5/8 |
4 кг | 130 | 1 6/8 | 105 | 1 3/8 | 75 | 1 |
6 кг | 170 | 2 2/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
8 кг | 215 | 2 6/8 | 170 | 2 2/8 | 130 | 1 6/8 |
10 кг | 250 | 3 2/8 | 200 | 2 5/8 | 150 | 2 |
15 кг | 335 | 4 3/8 | 270 | 3 4/8 | 200 | 2 5/8 |
20 кг | 415 | 5 3/8 | 330 | 4 2/8 | 250 | 3 2/8 |
25 кг | 490 | 6 3/8 | 390 | 5 1/8 | 295 | 3 7/8 |
30 кг | 560 | 7 2/8 | 445 | 5 6/8 | 335 | 4 3/8 |
35 кг | 625 | 8 1/8 | 500 | 6 4/8 | 375 | 4 7/8 |
40 кг | 690 | 9 | 550 | 7 1/8 | 415 | 5 3/8 |
50 кг | 810 | 10 4/8 | 650 | 8 4/8 | 485 | 6 3/8 |
60 кг | 925 | 12 | 740 | 9 5/8 | 555 | 7 2/8 |
70 кг | 1035 | 13 4/8 | 830 | 10 6/8 | 620 | 8 1/8 |
80 кг | 1140 | 14 7/8 | 915 | 11 7/8 | 685 | 8 7/8 |
Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, пшеница, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, животные жиры, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и семена подорожника, рыбий жир, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 8 |
Белки (%) | 22 |
Жиры (%) | 7 |
Углеводы (%) | 47,6 |
Клетчатка пищевая (%) | 8,7 |
Клетчатка общая (%) | 1,8 |
Минеральные вещества (%) | 6,7 |
Аргинин (%) | 1,46 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,14 |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Магний (%) | 0,11 |
Натрий (%) | 0,40 |
Калий (%) | 0,7 |
Хлор (%) | 0,67 |
Железо (мг/кг) * | 185 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 227 |
Селен (мг/кг) | 0,14 |
Витамин А (МЕ/кг) | 20 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 8,7 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4,4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 9,5 |
Ниацин (мг/кг) | 17,4 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 29,3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
Биотин (мг/кг) | 1,19 |
Холин (мг/кг) | 1900 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3542 |
Рассчитанная обменая энергия (NRC 85), ккал/кг | 3690 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме
Бренд | Royal Canin |
Порода | средняя |
Страна производитель | Россия |
Ингредиенты | Курица |
Тип кормов | лечебные |
Возраст | взрослые |
Масса | 1.5 кг, 12 кг |
Отзывы
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 |